Status de disponibilidade: | |
---|---|
CL-FTFX004
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ||
NÃO. | ITEM | DESCRIÇÃO |
1 | Temperatura aplicável | -40ºC~72ºC(-40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensão (C*L*A) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diâmetro de entrada/saída | Φ6,35 mm |
5 | Capacidade de refrigeração | 500W |
7 | Pressão Máxima de Trabalho | 9,5Mpa |
8 | Material | Alumínio |
9 | Recurso | Alta transferência de calor |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Linhas | um |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura lateral do refrigerante | -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
14 | Médio | Anticongelante, refrigerante, solução fluorada |
15 | Aplicativo | Geladeira de carro, dispositivo vestível, refrigerador pequeno, etc. |
16 | Embalagem | Caso contraplacado |
Aplicações de trocadores de calor microcanais
☞Pequenos equipamentos de refrigeração
☞Refrigeração Comercial
☞Equipamentos Eletrônicos
☞Resfriamento da Indústria
☞Ar condicionado
☞Congelador
☞Outros
Colocar o cliente em primeiro lugar é o ponto de partida e a chave do nosso sucesso
☞Traduzimos suas necessidades em soluções de negócios.
☞Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes e ouvimos claramente suas vozes para garantir que suas necessidades sejam claramente compreendidas e transferidas para nossas ações de forma eficiente
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ||
NÃO. | ITEM | DESCRIÇÃO |
1 | Temperatura aplicável | -40ºC~72ºC(-40ºF a 161,6ºF) |
2 | Dimensão (C*L*A) | 171,4*154*48,2 |
3 | Diâmetro de entrada/saída | Φ6,35 mm |
5 | Capacidade de refrigeração | 500W |
7 | Pressão Máxima de Trabalho | 9,5Mpa |
8 | Material | Alumínio |
9 | Recurso | Alta transferência de calor |
10 | Tipo MCHE | Serpentina |
11 | Linhas | um |
12 | Refrigerante | R410A/R134a/R22/R290/R407C/R404A/R454B |
13 | Temperatura lateral do refrigerante | -40°C a 150°C (-40°F a 302°F) |
14 | Médio | Anticongelante, refrigerante, solução fluorada |
15 | Aplicativo | Geladeira de carro, dispositivo vestível, refrigerador pequeno, etc. |
16 | Embalagem | Caso contraplacado |
Aplicações de trocadores de calor microcanais
☞Pequenos equipamentos de refrigeração
☞Refrigeração Comercial
☞Equipamentos Eletrônicos
☞Resfriamento da Indústria
☞Ar condicionado
☞Congelador
☞Outros
Colocar o cliente em primeiro lugar é o ponto de partida e a chave do nosso sucesso
☞Traduzimos suas necessidades em soluções de negócios.
☞Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes e ouvimos claramente suas vozes para garantir que suas necessidades sejam claramente compreendidas e transferidas para nossas ações de forma eficiente